当前位置:易格斯(上海)拖链系统有限公司>>易格斯电缆>>高柔性电缆>> CFROBOT7高柔性电动机电缆
高柔性电动机电缆特性:
- 应用要求: 用于扭转应用
- 外护套: PUR
- 总屏蔽
- 耐冷却剂
- 耐划痕
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 无卤素
- 无硅
- 抗UV: 高
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
- 不含 PVC
- chainflex® 高柔性电缆等级: 6.1.3.3
chainflex® 高柔性电动机电缆CFROBOT7
典型应用领域:
- 用于带扭转运动的*负载
- 几乎无限的耐油
- 室内和室外应用,防紫外线
- 特别适合机器人和3D运动、输送、丝杠驱动
根据保障条件保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
循环* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||
---|---|---|---|---|---|
温度, | V大[度/秒] | a大[°/s²] | 大扭转角度 | 小弯曲半径[系数 x d] | 小弯曲半径[系数 x d] |
从/至[°C] | 可扭转 | 可扭转 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
* 可实现更多次数的循环——请咨询有针对性的计算。
认证和标准

一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (3G1.5)C | |
![]() | 核心 | 带绿黄色的芯线 |
外径大 | 8.5 毫米 | |
铜含量 | 61 千克/千米 | |
重量 | 98.000 千克/千米 |
动态信息
![]() | 小弯曲半径,拖链(系数) | 10.0 x d |
![]() | 小弯曲半径,拖链内 | 85.0 毫米 |
![]() | 小弯曲半径,柔性(系数) | 8.0 x d |
![]() | 小弯曲半径,柔性 | 68.0 毫米 |
![]() | 小弯曲半径,固定(系数) | 5.0 x d |
![]() | 小弯曲半径,固定 | 42.5 毫米 |
![]() | 低温度,拖链内 | -25 °C |
![]() | 高温度,拖链内 | 80 °C |
![]() | 温度范围,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准) |
![]() | 温度范围,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准) |
![]() | v大,扭曲 | 180 °/m |
![]() | a大,扭曲 | 60 °/s² |
![]() | 行程 | 3D领域的机器人与运转,等级1 |
![]() | 扭转 | 每 1 米电缆长度可扭转 ± 180° |
电缆结构
![]() | 导体 | 高抗弯强度的镀锡铜线(符合 DIN EN 60228 标准) |
![]() | 芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 |
![]() | 芯线识别 | 一根为黄-绿芯线,其余均为黑色芯线带白色数字 |
![]() | 总屏蔽 | 高度抗扭的镀锌铜丝编织屏蔽。 光学覆盖率85%。 |
![]() | 外护套 | 低粘性、无卤素、高度耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN50363-10-2 标准)。 |
护套颜色 | 钢青色(类似RAL 5011) |
电气信息
![]() | 额定电压 | 600/1000 V(符合DIN VDE 0298-3标准) |
![]() | 测试电压 | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 标准) |
标准和认证
分类 | 6.1.3.3级 | |
![]() | 抗UV | 高 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 |
![]() | 无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 |
![]() | 无卤素 | 符合EN 60754标准 |
UL/CSA | see data sheet for details | |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 |
![]() | EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01255 |
![]() | CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00420 |
![]() | 无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 |
![]() | CEI | 符合CEI 20-35标准 |
![]() | 无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU标准 |